Đặt xe
Thứ Năm,
24/04/2025
nguyễn đình phi
DỊCH VỤ ĐẶT XE - SUNHOMETEL
Sunhometel cung cấp dịch vụ đặt xe đưa đón sân bay chuyên nghiệp, giúp khách hàng di chuyển thuận tiện, nhanh chóng và an toàn đến sân bay hoặc từ sân bay về nơi lưu trú.
✅ Lý do nên chọn dịch vụ của chúng tôi:
-
🚗 Đưa đón đúng giờ – Cam kết không trễ chuyến.
-
🛎️ Phục vụ tận nơi – Đón tại sảnh căn hộ Sunhometel.
-
👨✈️ Tài xế chuyên nghiệp – Thân thiện, lịch sự, hỗ trợ hành lý chu đáo.
-
🚙 Xe đời mới, sạch sẽ – Đảm bảo trải nghiệm di chuyển thoải mái.
-
💵 Giá cả hợp lý – Minh bạch, không phụ phí.
📍 Phù hợp cho:
-
Khách lưu trú cần di chuyển đến sân bay Nội Bài
-
Chuyên gia, khách du lịch đến Hà Nội
-
Người cần xe riêng, đúng giờ, riêng tư và tiện nghi
Loại xe | Hà Nội - Nội Bài | Nội Bài - Hà Nội |
Xe 4 chỗ | 200.000vnd | 250.000vnd |
Xe 7 chỗ | 300.000vnd | 350.000vnd |
Xe 16 chỗ | 500.000vnd | 550.000vnd |
TT | CÁC HÀNH TRÌNH KHÁCH DU LỊCH | LOẠI | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ | Limousin |
Bảng giá hành trình du lịch dưới đây đã bao gồm vé phí đường bộ cầu phà, Phí lưu đêm với hành trình nhiều ngày. Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT | ||||||||
1 | Hà Nội - Hạ Long | 1 Chiều | 1.100 | 1.300 | 2.100 | 2.980 | 3.200 | 3.300 |
2 | Hà Nội - Hạ Long -Hà nội (đổ đón 2 chiều) | 1 ngày | 2.000 | 2.300 | 3.000 | 5500 | 7000 | 4100 |
3 | Hà Nội - Hạ Long -Hà nội | 1 ngày | 1.900 | 2.100 | 2.380 | 4000 | 6000 | 4900 |
4 | Hà Nội - Hạ Long -Hà nội | 2 ngày | 2.420 | 2.580 | 4.400 | 4600 | 9300 | 4900 |
5 | Hà Nội - Hạ Long -Hà nội | 3 ngày | 3.390 | 3.610 | 5.800 | 5900 | ||
6 | Phụ trội | - | - | - | ||||
7 | - Thêm điểm thăm quan | 240 | 260 | 280 | ||||
8 | - Xe đi đường cao tốc thêm phí | - | - | - | ||||
9 | NINH BÌNH | 4 | 7 | 16 | ||||
10 | Hà Nội - Ninh Bình (Hoặc Ninh Bình - Hà Nội) | 1 Chiều | 880 | 1.050 | 1.400 | 2400 | 2900 | |
11 | Hà Nội - Ninh Bình - HN (thăm tối đa 3 điểm - 2 chiều) | 1 ngày | 1.600 | 1.900 | 2.700 | 3100 | 3400 | |
12 | Hà Nội - Phát Diệm - Hà Nội | 1 ngày | 1.450.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | |||
1 ngày | 1.450.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | |||||
13 | Hà Nội - Bái Đính - Tràng An - Hà Nội | 1 ngày | 1.690 | 1.700 | 2.400 | |||
14 | Hà Nội -Vân Long-Thiên Hà (Hoặc Phát Diệm) - Hà Nội | 1 ngày | 1.940.000 | 2.060.000 | 2.400.000 | |||
15 | Hà Nội - Hoa Lư - Kênh Gà - Hà Nội | 1 ngày | 1.690.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | |||
16 | Hà Nội - Cúc Phương - Hà Nội | 1 ngày | 1.690.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | |||
17 | Hà Nội - Cúc Phương - Hà Nội | 2 ngày | 2.660.000 | 2.830.000 | 3.120.000 | |||
18 | Hà Nội - Ninh Bình - Hà Nội | 2 ngày | 2.900.000 | 3.090.000 | 3.400.000 | |||
Phụ trội | - | - | - | |||||
19 | - Thêm điểm thăm quan | 240.000 | 260.000 | 280.000 | ||||
4 | 7 | 16 | ||||||
20 | Hà Nội - Hải Phòng (hoặc Hải Phòng, Hà Nội) | 1 Chiều | 1.000 | 1.300 | 1.700 | 2500 | 3200 | |
21 | Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội 2 chiều | 1 ngày | 1.690 | 1.800 | 1.980 | 2900 | 5200 | |
22 | Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội 2 chiều | 2 ngày | 2.660 | 2.830 | 3.120 | 3200 | 5600 |
Danh mục
Ưu đãi
SUNHOMETEL - HOMESTAY IN HANOI
06/05/2025
Hanoi City Tour
24/04/2025
Sapa Tour
24/04/2025
Ninh Bình Tour
24/04/2025
Đặt massage
24/04/2025